dpa-ElectionsLive begleitet mehrere Wahlen im In- und Ausland mit interaktiven Datengrafiken. Diese können über den dpa-Shop bestellt und per Embed-Code veröffentlicht werden.
Die Tabelle zeigt die einzelnen Termine der Verfügbarkeit und ab wann die Daten veröffentlicht werden können.
Wahlen 2022 | Wahltermin | Simulationen | Auslieferung ab | ID |
Parlamentswahl Ungarn | 01. April 2022 | 30. März, 1. Runde | 01. März 2022 | pw_hu |
Präsidentschaftswahl Frankreich | 10.+24. April 2022 | 30. März, 1. Runde 6. April, 1. Runde 13. April, 2. Runde 20. April, 2. Runde | auf Anfrage** | pw_fr_pres |
Parlamentswahl Slowenien | 24. April 2022 | auf Anfrage** | pw_si | |
Landtagswahl Schleswig-Holstein | 08. Mai 2022 | 20. April 27. April 04. Mai | 01. April 2022 | lw_sh |
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen | 15. Mai 2022 | 27. April 04. Mai 10. Mai | 01. April 2022 | lw_nw |
Parlamentswahl Frankreich | 12.+19. Juni 2022 | 25. Mai, 1. Runde 01. Juni, 1. Runde 14. Juni, 2. Runde | 20. Mai 2022 | pw_fr |
Parlamentswahl Schweden | 11. September 2022 | auf Anfrage** | pw_se | |
Parlamentswahl Lettland | 01. Oktober 2022 | auf Anfrage** | ||
Parlamentswahl Brasilien | 02. Oktober 2022 | 22. August 2022 | ||
Bundespräsidentenwahl Österreich | Herbst 2022 | auf Anfrage** | ||
Landtagswahl Niedersachsen | 09. Oktober 2022 | 22. August 2022 | lw_ni | |
Midterm Elections USA | 08. November 2022 | pw_us |
Umfragen und Ergebnisse sind Teil desselben Pakets.
* Auslieferung abhängig vom genauen Wahltermin, Änderung möglich.
** Ein Angebot für diese Wahl ist auf Anfrage möglich.
Unser Service-Team versendet vor jeder Simulation einen genauen Simulations-Plan inklusive Uhrzeiten.
Im Shop können die aktuell verfügbaren Wahlen angeschaut werden: Wahlen im Shop (Link).