dpa-ElectionsLive begleitet mehrere Wahlen im In- und Ausland mit interaktiven Datengrafiken. Diese können über den dpa-Shop bestellt und per Embed-Code veröffentlicht werden.
Die Tabelle zeigt die einzelnen Termine der Verfügbarkeit und ab wann die Daten veröffentlicht werden können.
Wahlen 2024 | Wahltermin | Simulationen | Auslieferung ab |
Bundestagswahl 2025 | 23.02.2025 | 05.02.2025 12.02.2025 19.02.2025 | ab sofort |
Bürgerschaftswahl Hamburg | 02.03.2025 | 19.02.2025 26.02.2025 | 06.01.2025 |
Wahlen 2024 | Wahltermin | Simulationen | Auslieferung ab |
Primaries USA | ab 15.01.2024 | keine | 01.01.2024 |
Neuwahl Bundestag, (Berlin in Teilen) | 11.02.2024 | 31.01.2024 07.02.2024 | 22.01.202 |
Parlamentswahl in Portugal** | 10.03.2024** | ** | |
Präsidentschaftswahl in Russland | 15.03.2024 | 28.02.2024 | |
Parlamentswahl in Kroatien | 17.04.2024** | ** | |
Europawahl | 06.-09.06. 2024 | 08.05.2024 15.05.2024 22.05.2024 05.06.2024 | 22.04.2024 |
Parlamentswahl in Belgien | 06.06.2024 | ||
Parlamentswahl in Frankreich | 30.06.+07.07.2024 | 25.06.2024, 15.00 Uhr 27.06.2024, 15.00 Uhr | |
Parlamentswahl in Großbritannien | 04.07.2024 | 27.06.2024, 15.00 Uhr 01.07.2024 | 17.06.2024 |
Landtagswahl in Thüringen | 01.09.2024 | 21.08.2024, 15.00 Uhr 28.08.2024 | 17.07.2024 |
Landtagswahl in Sachsen | 01.09.2024 | 21.08.2024, 15.00 Uhr 28.08.2024 | 17.07.2024 |
Landtagswahl in Brandenburg | 22.09.2024 | 11.09.2024 18.09.2024 | 17.07.2024 |
Parlamentswahl in Österreich | 29.09.2024 | 18.09.2024 25.09.2024 | 14.08.2024 |
Parlamentswahl in Litauen** | 06.10.2024 | ** | |
Präsidentschafts- und Kongresswahlen USA | 05.11.2024 | 09.10.2024 16.10.2024 23.10.2024 30.10.2024 |
Umfragen und Ergebnisse sind Teil desselben Pakets.
* Auslieferung abhängig vom genauen Wahltermin, Änderung möglich.
** Ein Angebot für diese Wahl ist auf Anfrage möglich.
Unser Service-Team versendet vor jeder Simulation einen genauen Simulations-Plan inklusive Uhrzeiten.
Im Shop können die aktuell verfügbaren Wahlen angeschaut werden: Wahlen im Shop (Link).